Européennes 2014 Pyrénées Orientales
Européennes 2014 Pyrénées Orientales
2009 2014 dif en voix en %
FdeG 10 892 13 667 2775 +25.47%
FN 12 243 53 041 40798 +333 %
UMP 34 111 26 689 -7422 -21.75%
MODEM 7 986 8 670 684 +8.56%
PS 17 742 18 549 807 +4.5%
EELV 18 592 14 800 -3792 -20.39%
N Donne 3 092 3092 +100%
AUTRES 20369 12278 -8091
EXPRIMES 127 719 150 566 22847 +17.88%
Inscrits 323 242 342 023 18781 +5.8%
commentaires
Avec 18771 nouveaux inscrits, les 2775 voix de progression du Front de gauche
représentent 32,18% en prenant en compte l’abstention :Le FdG progresse donc
Certes personne ne peut se satisfaire de ces résultats mais le socle FdG ne se
fragilise pas .Dans l’analyse fine qu’il convient de faire sans flagellation ,juste avec
humilité et responsabilité, cette base va profiter à la stratégie politique de rassemblement
qui ne va manquer de se construire. Dany